|
Digite o termo que deseja encontrar, escolha uma das opções abaixo e click Ok: |
|
|
|
Todos| Há 25 termos neste glossário. |
| Páginas: 1 |
| BLOGS CORPORATIVOS | Objetivam a agilização e o diálogo com públicos estratégicos de forma bastante segmentada e diferenciada, num contexto de comunicação informal. |
| | |
| BOLETIM INSTITUCIONAL | Publicação com conteúdo essencialmente específico e dirigido a um ou mais elementos componentes do Público Externo (clientes, consumidores, fornecedores, comunidade, distribuidores, revendedores, imprensa, governo, universidades, associações de classes, entre outros) e/ou Público Interno (empregados e familiares e empregados de empresas terceirizadas que prestem serviços em caráter permanente). |
| | |
| CAMPANHA DE E-MAIL MARKETING | Funcionam como uma ferramenta paralela às páginas web (são veiculadas por meio do sistema de correio eletrônico) e são utilizadas para disseminação de mensagens rápidas e pontuais como: mensagens de última hora, distribuição de newsletters, confirmação de relacionamento, campanhas promocionais |
| | |
| CAMPANHA DE MARKETING VIRAL | Planejadas para uma disseminação exponencial das mensagens a partir de um conjunto de multiplicadores selecionados que utilizam o ambiente digital para promover um "boca-a-boca" virtual. Objetivam o estabelecimento de relacionamentos exclusivamente no ambiente digital para formação de banco de dados, comunidades de relacionamentos e interesses, lançamento de produtos e serviços, sensibilização coletiva, etc. |
| | |
| FLUXO BIDIRECIONAL | Permite a interatividade entre os usuários da rede, estabelecendo um diálogo entre as partes conectadas; o diálogo pode ocorrer em tempo real ou em tempo assíncrono, sem prejudicar o conteúdo ou a atualidade da comunicação. |
| | |
| HOT SITES | Conjunto de páginas web temporárias (são retiradas da rede após a consecução dos objetivos de comunicação) destinadas a ações de comunicação e marketing pontuais, como promoções e votações, lançamento de produtos, canal de cadastramento e atualização de bancos de dados, lançamento de produtos e/ou serviços etc. |
| | |
| INDICADORES DE AVALIAÇÃO EM AMBIENTE DIG | Os indicadores de avaliação são categorizados em dois conjuntos de informações: o conjunto quantitativo refere-se ao número de acessos, visitantes únicos e interações realizadas no ambiente e mensuradas por sistemas de auditoria digital; o conjunto qualitativo refere-se à análise de conteúdo existente nos canais de comunicação com os usuários, como por exemplo, conteúdo de e-mails, enquetes de sugestões e pesquisas qualitativas feitas com o público, entre outras. |
| | |
| INTELIGÊNCIA COLETIVA | Conceito surgido a partir dos debates promovidos por Pierre Lévy sobre as tecnologias da inteligência, caracterizado por um novo tipo pensamento sustentado por conexões sociais que são viáveis através da utilização das redes abertas de computação da Internet. |
| | |
| INTERNET | Conjunto de páginas da web cuja concepção, agregação e conteúdo objetivam a existência em ambiente digital de sistemas comunicacionais voltados para o relacionamento, disseminação de mensagens e realização de transações com os diferentes públicos externos da organização. |
| | |
| INTRANET | Conjunto de páginas da web cuja concepção, agregação e conteúdo objetivam a existência em ambiente digital de um sistema comunicacional voltado para o relacionamento, disseminação de mensagens e realização de atividades operacionais com o público interno da organização. Este conjunto deverá estar organizado de forma coerente e clara, para que o público-alvo possa identificar o sistema independentemente dos procedimentos e localização do ponto de acesso. |
| | |
| JORNAL INSTITUCIONAL | Publicação com conteúdos informativos, interpretativos, opinativos e de entretenimento, dirigida a um ou mais elementos componentes do Público Externo (clientes, consumidores, fornecedores, comunidade, distribuidores, revendedores, imprensa, governo, universidades, associações de classes, entre outros) e/ou Público Interno (empregados e familiares e empregados de empresas terceirizadas que prestem serviços em caráter permanente). |
| | |
| JORNAL MURAL | Veículo de informação corporativo dirigido ao público interno da empresa, enfoque sobre temas como negócios da empresa, recursos humanos, segurança, saúde, meio ambiente, responsabilidade social, lazer/ cultura, entre outros. |
| | |
| MESSENGER | Sistemas de mensagens online. Para compartilhamento de informações em tempo real; agilização do processo decisório; reuniões (texto, voz e imagem) online, etc. |
| | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Refere-se ao sistema de distribuição de mensagens de imagem e áudio por meio de redes de comunicação sem fio. |
| | |
| NEWSLETTER DIGITAL | Boletim informativo destinado aos diferentes públicos da organização (interno ou externo), com periodicidade regular, veiculado em ambientes digitais, cujo conteúdo tenha temática definida e constante. |
| | |
| PODCASTINGS | Objetiva a comunicação através de arquivos de áudio transmitidos via internet, possibilitando a divulgação de diversos temas através de um agregador de informação. |
| | |
| PORTAL CORPORATIVO | Plataforma unificada de entrada, filtragem e relacionamento que objetiva a existência, em ambiente digital, de sistemas comunicacionais voltados para o relacionamento, disseminação de mensagens e realização de transações com todos os públicos estratégicos da organização (interno, externo, comunidade etc), com oferta de conteúdos específicos e personalizados para cada público. Este conjunto deverá estar organizado de forma coerente e clara, para que cada público-alvo possa identificar os canais e a proposta estratégica de relacionamento com este ambiente digital. |
| | |
| REVISTA INSTITUCIONAL | Publicação com conteúdo predominantemente interpretativo e de interesse permanente, diversidade temática, dirigida a um ou mais elementos componentes do Público Externo (clientes, consumidores, fornecedores, comunidade, distribuidores, revendedores, imprensa, governo, universidades, associações de classes, entre outros) e/ou Público Interno (empregados e familiares e empregados de empresas terceirizadas que prestem serviços em caráter permanente). |
| | |
| SALA DE IMPRENSA VIRTUAL | Voltadas ao relacionamento específico da organização com os meios de comunicação, visando a agilização do relacionamento e a antecipação de conteúdos. |
| | |
| SMS (Short Message Service) | Refere-se ao sistema de distribuição de mensagens de texto por meio de redes de comunicação sem fio. |
| | |
| SMS E MMS | Sistemas de mensagens e conteúdos para receptores sem fio. Criado para estabelecer relacionamentos de fidelização contínua por meio da comunicação em aparelhos celulares; intercâmbio de informações operacionais entre as partes; promoção de ofertas; disparo de lembretes para públicos específicos, etc. |
| | |
| TEMPLATE | "Ou ""modelo de documento"" é um documento sem conteúdo, com apenas a apresentação visual (apenas cabeçalhos por exemplo) e instruções sobre onde e qual tipo de conteúdo deve entrar a cada parcela da apresentação — por exemplo conteúdos que podem aparecer no início e conteúdos que só podem aparecer no final." |
| | |
| URL (Uniform Resource Locators) | Refere-se ao endereço de localização das páginas no ambiente da rede mundial de computadores. Um endereço típico geralmente tem a seguinte composição: http://www.nomedapágina.tipodaorganização.código do país = http://www.aberje.com.br. |
| | |
| VÍDEO INSTITUCIONAL | Tem por finalidade a divulgação institucional da empresa, de seus produtos, serviços e realizações nas comunidades, propiciar integração, gerar incentivo e motivação; criar envolvimento e comprometimento para com os objetivos e metas da empresa; colaborar para a implantação de estratégias de negócio, contribuir para a melhoria do clima organizacional; colaborar para o desenvolvimento técnico profissional e divulgar as boas realizações ou equipes de trabalho. Pode ser dirigido ao público externo - (clientes, consumidores, fornecedores, comunidade, distribuidores, revendedores, imprensa, governo, universidades, associações de classe, entre outros); e/ ou Público Interno (empregados e familiares e empregados de empresas terceirizadas que prestem serviços em caráter permanente). |
| | |
| WEB 2.0 | Termo criado em 2004 pela empresa estadunidense O'Reilly Media[1] para designar uma segunda geração de comunidades e serviços, tendo como conceito a "Web como plataforma", envolvendo wikis, aplicações baseadas em folksonomia, redes sociais e Tecnologia da Informação. Embora o termo tenha uma conotação de uma nova versão para a Web, ele não se refere à atualização nas suas especificações técnicas, mas a uma mudança na forma como ela é encarada por usuários e desenvolvedores.
"Web 2.0 é a mudança para uma internet como plataforma, e um entendimento das regras para obter sucesso nesta nova plataforma. Entre outras, a regra mais importante é desenvolver aplicativos que aproveitem os efeitos de rede para se tornarem melhores quanto mais são usados pelas pessoas, aproveitando a inteligência coletiva" - Tim O'Reilly |
| | |
|
|
|